Haulotte 12 Metre Compact 12DX

  • 4.500/ Gün

Maksimum Yükseklik

12.06 metreye kadar erişim.


Tırmanma Kabiliyeti

%40 eğimde üstün performans.


Platform Kapasitesi

450 kg taşıma kapasitesi.


Platform Ağırlığı

Toplam ağırlık 4.130 kg’dır.






Haulotte Compact 12DX | 12 Metre Arazi Tipi Makaslı Platform (Dizel)

🔹 Genel Tanıtım

Haulotte Compact 12DX, 12 metreye kadar çalışma yüksekliği ve güçlü arazi tipi yapısı ile dış mekan projelerinde mükemmel performans sunar. Dizel motoru ve 4×4 sürüş sistemi ile zorlu arazilerde üstün hareket kabiliyeti sağlar.

🏗️ Kullanım Alanları

İnşaat şantiyeleri, altyapı çalışmaları, endüstriyel montaj projeleri ve dış cephe uygulamalarında güvenle kullanılır. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda bile etkin çalışma sağlar.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Otomatik hidrolik dengeleme, eğim koruma sistemi, aşırı yük sensörü ve acil iniş mekanizması ile tam güvenlik sağlar. CE normlarına tam uyumludur.

⚡ Performans ve Verimlilik

450 kg taşıma kapasitesi ve 1.20 metre uzayabilir platform ile daha geniş alanlarda verimli çalışma imkanı sunar. %40 tırmanma kabiliyeti ile zorlu yüzeylerde üstün performans sağlar.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Kompakt şasi yapısı, geniş platform ve ergonomik kontrol paneli ile operatörlere rahat ve güvenli bir çalışma deneyimi sunar. Sağlam yapı sayesinde en zorlu projelerde bile uzun ömürlü kullanım sağlar.

🏆 Aydın Vinç Kiralama Farkı

Aydın Vinç Kiralama olarak Haulotte Compact 12DX modelimizle yüksek erişim ve arazi şartlarında güvenli, verimli çözümler sunuyoruz. Profesyonel destek ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Ek bilgi

Çalışma Yüksekliği

12,5 Metre

Genişlik

1,8 Metre

Dönme Yarıçapı -Dış

3,73 Metre

Sürüş

0.8-5.5 km/h

Tırmanma Kabiliyeti

40%

Uzunluk

3,07 Metre

Yerden Yükseklik -Kapalı

25 cm

Yük Kapasitesi

450 kg

Motor

AC 48V / 3.3kW

Dizel Tank

24L

Hidrolik Sistem Kapasitesi

8x6V / 420Ah

Dingil mesafesi

1,87 Metre

Ağırlık

4080 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,358.49 4,716.98
3 1,603.76 4,811.29
4 1,227.36 4,909.45
5 1,002.34 5,011.69
6 852.95 5,117.71
7 746.99 5,228.91
8 668.13 5,345.05
9 607.39 5,466.47
10 559.35 5,593.54
11 520.60 5,726.65
12 488.85 5,866.25
Ay Taksit Toplam
2 2,324.62 4,649.24
3 1,580.44 4,741.33
4 1,208.25 4,832.99
5 986.95 4,934.75
6 838.74 5,032.43
7 734.86 5,144.03
8 657.05 5,256.40
9 597.16 5,374.42
10 549.85 5,498.53
11 511.88 5,630.63
12 474.86 5,698.37
Ay Taksit Toplam
2 2,360.72 4,721.44
3 1,605.31 4,815.92
4 1,228.57 4,914.27
5 1,003.34 5,016.72
6 853.92 5,123.53
Ay Taksit Toplam
2 2,430.07 4,860.14
3 1,653.44 4,960.32
4 1,266.18 5,064.72
5 1,034.60 5,173.01
6 881.11 5,286.65
7 772.20 5,405.41
8 691.20 5,529.61
9 628.85 5,659.67
10 579.60 5,795.98
11 539.91 5,939.03
12 507.44 6,089.31
Ay Taksit Toplam
2 2,358.49 4,716.98
3 1,603.76 4,811.29
4 1,227.36 4,909.45
5 1,002.34 5,011.69
6 853.05 5,118.29
7 747.07 5,229.52
8 668.21 5,345.69
9 607.46 5,467.14
10 559.42 5,594.23
11 520.60 5,726.65
12 488.85 5,866.25
Ay Taksit Toplam
2 2,327.02 4,654.05
3 1,582.11 4,746.33
4 1,209.55 4,838.19
5 988.03 4,940.17
6 840.71 5,044.28
7 735.70 5,149.92
8 657.82 5,262.54
9 597.87 5,380.84
10 550.53 5,505.26
11 512.52 5,637.68
12 475.95 5,711.38
Ay Taksit Toplam
2 2,360.72 4,721.44
3 1,605.31 4,815.92
4 1,228.57 4,914.27
5 1,003.34 5,016.72
6 853.92 5,123.53
Ay Taksit Toplam
2 2,358.49 4,716.98
3 1,603.76 4,811.29
4 1,227.36 4,909.45
5 1,002.34 5,011.69
6 853.05 5,118.29
7 747.07 5,229.52
8 668.21 5,345.69
9 607.46 5,467.14
10 559.42 5,594.23
11 520.60 5,726.65
12 488.85 5,866.25
Ay Taksit Toplam
2 2,353.31 4,706.62
3 1,595.57 4,786.72
4 1,224.02 4,896.09
5 999.22 4,996.11
6 847.36 5,084.17
7 743.62 5,205.32
8 665.29 5,322.29
9 604.23 5,438.07
10 553.85 5,538.46
11 516.20 5,678.23
12 485.44 5,825.24
Ay Taksit Toplam
2 2,346.19 4,692.39
3 1,594.22 4,782.65
4 1,219.91 4,879.64
5 996.13 4,980.63
6 847.65 5,085.90
7 742.24 5,195.70
8 663.80 5,310.36
9 603.28 5,429.54
10 555.49 5,554.87
11 516.92 5,686.13
12 485.31 5,823.73
Ay Taksit Toplam
2 2,358.49 4,716.98
3 1,603.76 4,811.29
4 1,227.36 4,909.45
5 1,002.34 5,011.69
6 853.05 5,118.29
7 747.07 5,229.52
8 668.21 5,345.69
9 607.46 5,467.14
10 559.42 5,594.23
11 520.60 5,726.65
12 488.85 5,866.25
Ay Taksit Toplam
2 2,431.38 4,862.76
3 1,654.35 4,963.05
4 1,266.89 5,067.57
5 1,035.20 5,175.98
6 881.63 5,289.76
7 772.66 5,408.65
8 691.63 5,533.01
9 629.25 5,663.23
10 579.97 5,799.72
11 540.27 5,942.95
12 507.79 6,093.43
Ay Taksit Toplam
2 2,358.49 4,716.98
3 1,603.76 4,811.29
4 1,227.36 4,909.45
5 1,002.34 5,011.69
6 853.05 5,118.29
7 747.07 5,229.52
8 668.21 5,345.69
9 607.46 5,467.14
10 559.42 5,594.23
11 520.60 5,726.65
12 488.85 5,866.25