Omme 42 Metre 4200 RJ

  • 28.000/ Gün

Maksimum Yükseklik

42 metreye kadar erişim sağlar.


Tırmanma Kabiliyeti

%40 eğimde üstün performans.


Platform Kapasitesi

200 kg taşıma kapasitesi.


Platform Ağırlığı

Toplam ağırlık 6.200 kg’dır.

Kategoriler: Marka:





Omme Lift 4200 RJ | 42 Metre Örümcek Platform

🔹 Genel Tanıtım

Omme Lift 4200 RJ, 42 metreye varan erişim yüksekliği ve kompakt paletli tasarımı ile en zorlu alanlarda bile üstün performans sağlar. Hibrit motor yapısıyla hem iç hem dış mekan çalışmaları için ideal bir çözümdür.

🏗️ Kullanım Alanları

Yüksek bina cephe çalışmaları, endüstriyel montajlar, bakım ve temizlik hizmetleri, enerji santralleri ve alışveriş merkezleri gibi zorlu erişim gerektiren projelerde kullanılır.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Stabilizatör destek sistemi, aşırı yük sensörü, eğim alarmı ve acil iniş butonu ile tam güvenlik sağlar. CE normlarına tam uyumludur.

⚡ Performans ve Verimlilik

200 kg taşıma kapasitesi, 15 metre yatay erişim ve %30 tırmanma kabiliyeti ile yüksek ve geniş erişim gereken projelerde yüksek verimlilik sunar. Hibrit motor teknolojisi ile hem ekonomik hem çevreci çalışma sağlar.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Dar geçişler için optimize edilmiş kompakt tasarımı, hafif paletli yürüyüş sistemi ve uzaktan kumanda özellikleri ile operatörlere maksimum kullanım kolaylığı sağlar.

🏆 Aydın Vinç Kiralama Farkı

Aydın Vinç Kiralama olarak Omme Lift 4200 RJ modelimizle yüksek erişim ve dar alan çözümlerinde müşterilerimize güvenli, çevreci ve ekonomik hizmetler sunuyoruz. Profesyonel destek ekibimizle yanınızdayız.

Ek bilgi

Aks Merkezleri Aralığı

1,85 Metre

Aküler

4 x 6V- 225 Ah

Çalışma Yüksekliği

11,80 Metre

Fren

Arka Tekerler

Genişlik

1,15 Metre

Kaldırma/İndirme Süresi

60s/35s

Kaldırma/İndirme Motoru

24V/ 4,5 kW

Kapalı Yükseklik (korkuluklu)

2,53 Metre

Dönme Yarıçapı -Dış

2,20 Metre

Dönme Yarıçapı -İç

0,10 Metre

Kumanda Sistemi

Oransal

Lastikler

381mm x 127 mm

Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)

1,5" / 3"

Maksimum Kişi Sayısı

İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1

Platform Genişliği

1,12 Metre

Platform Uzunluğu

2,30 Metre

Platform Yüksekliği

9,80 Metre

Şarj Cihazı

24V / 30A

Sürüş

Ön Tekerler

Sürüş Hızı -Açık

0,8 km/h

Sürüş Hızı -Kapalı

3,5 km/h

Tırmanma Kabiliyeti

% 25

Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi

113 kg

Uzunluk

2,49 Metre

Yerden Yükseklik -Açık

0,02 Metre

Yerden Yükseklik -Kapalı

0,11 Metre

Yük Kapasitesi

350 Kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 14,675.05 29,350.10
3 9,978.97 29,936.92
4 7,636.92 30,547.68
5 6,236.77 31,183.87
6 5,307.25 31,843.51
7 4,647.92 32,535.44
8 4,157.26 33,258.11
9 3,779.29 34,013.61
10 3,480.42 34,804.23
11 3,239.32 35,632.48
12 3,041.76 36,501.11
Ay Taksit Toplam
2 14,464.30 28,928.61
3 9,833.88 29,501.63
4 7,517.99 30,071.96
5 6,141.02 30,705.12
6 5,218.82 31,312.91
7 4,572.47 32,007.32
8 4,088.31 32,706.46
9 3,715.65 33,440.82
10 3,421.31 34,213.10
11 3,185.00 35,035.04
12 2,954.71 35,456.50
Ay Taksit Toplam
2 14,688.91 29,377.82
3 9,988.58 29,965.75
4 7,644.43 30,577.70
5 6,243.03 31,215.16
6 5,313.29 31,879.77
Ay Taksit Toplam
2 15,120.42 30,240.85
3 10,288.07 30,864.20
4 7,878.45 31,513.79
5 6,437.52 32,187.61
6 5,482.46 32,894.74
7 4,804.80 33,633.63
8 4,300.81 34,406.49
9 3,912.86 35,215.70
10 3,606.39 36,063.88
11 3,359.45 36,953.94
12 3,157.42 37,889.04
Ay Taksit Toplam
2 14,675.05 29,350.10
3 9,978.97 29,936.92
4 7,636.92 30,547.68
5 6,236.77 31,183.87
6 5,307.86 31,847.13
7 4,648.46 32,539.22
8 4,157.76 33,262.06
9 3,779.75 34,017.74
10 3,480.86 34,808.55
11 3,239.32 35,632.48
12 3,041.76 36,501.11
Ay Taksit Toplam
2 14,479.26 28,958.53
3 9,844.25 29,532.75
4 7,526.07 30,104.29
5 6,147.77 30,738.83
6 5,231.10 31,386.62
7 4,577.71 32,043.95
8 4,093.09 32,744.71
9 3,720.09 33,480.81
10 3,425.50 34,254.95
11 3,188.99 35,078.93
12 2,961.46 35,537.50
Ay Taksit Toplam
2 14,688.91 29,377.82
3 9,988.58 29,965.75
4 7,644.43 30,577.70
5 6,243.03 31,215.16
6 5,313.29 31,879.77
Ay Taksit Toplam
2 14,675.05 29,350.10
3 9,978.97 29,936.92
4 7,636.92 30,547.68
5 6,236.77 31,183.87
6 5,307.86 31,847.13
7 4,648.46 32,539.22
8 4,157.76 33,262.06
9 3,779.75 34,017.74
10 3,480.86 34,808.55
11 3,239.32 35,632.48
12 3,041.76 36,501.11
Ay Taksit Toplam
2 14,642.82 29,285.64
3 9,928.02 29,784.07
4 7,616.15 30,464.58
5 6,217.39 31,086.93
6 5,272.47 31,634.84
7 4,626.95 32,388.66
8 4,139.56 33,116.50
9 3,759.65 33,836.86
10 3,446.15 34,461.54
11 3,211.93 35,331.23
12 3,020.50 36,245.95
Ay Taksit Toplam
2 14,598.54 29,197.08
3 9,919.58 29,758.74
4 7,590.54 30,362.18
5 6,198.12 30,990.59
6 5,274.26 31,645.57
7 4,618.40 32,328.83
8 4,130.28 33,042.25
9 3,753.75 33,783.78
10 3,456.36 34,563.63
11 3,216.39 35,380.34
12 3,019.71 36,236.57
Ay Taksit Toplam
2 14,675.05 29,350.10
3 9,978.97 29,936.92
4 7,636.92 30,547.68
5 6,236.77 31,183.87
6 5,307.86 31,847.13
7 4,648.46 32,539.22
8 4,157.76 33,262.06
9 3,779.75 34,017.74
10 3,480.86 34,808.55
11 3,239.32 35,632.48
12 3,041.76 36,501.11
Ay Taksit Toplam
2 15,128.59 30,257.19
3 10,293.74 30,881.22
4 7,882.88 31,531.53
5 6,441.22 32,206.12
6 5,485.68 32,914.07
7 4,807.69 33,653.85
8 4,303.46 34,427.64
9 3,915.32 35,237.86
10 3,608.71 36,087.12
11 3,361.67 36,978.34
12 3,159.56 37,914.69
Ay Taksit Toplam
2 14,675.05 29,350.10
3 9,978.97 29,936.92
4 7,636.92 30,547.68
5 6,236.77 31,183.87
6 5,307.86 31,847.13
7 4,648.46 32,539.22
8 4,157.76 33,262.06
9 3,779.75 34,017.74
10 3,480.86 34,808.55
11 3,239.32 35,632.48
12 3,041.76 36,501.11