Zoomlion 22 Metre ZS2023ERT

  • 10.000/ Gün

Maksimum Yükseklik

22 metreye kadar çalışma yüksekliği.


Tırmanma Kabiliyeti

%40 eğimde üstün performans.


Platform Kapasitesi

750 kg yük taşıma kapasitesi.


Platform Ağırlığı

Toplam ağırlık 9.500 kg’dır.






Zoomlion ZS2023RT | 22 Metre Arazi Tipi Makaslı Platform

🔹 Genel Tanıtım

Zoomlion ZS2023ERT, 22 metreye kadar erişim sağlayan, ağır hizmet tipi bir arazi makaslı platformdur. Güçlü dizel motoru ve 4×4 sürüş sistemi ile her türlü zorlu zemin koşulunda yüksek performans sunar.

🏗️ Kullanım Alanları

İnşaat sahaları, enerji santralleri, altyapı projeleri ve büyük depo inşaatlarında zorlu arazi şartlarında güvenle kullanılabilir. Yüksek taşıma kapasitesi ile ağır işler için uygundur.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Otomatik hidrolik dengeleme, aşırı yük koruma, eğim alarmı ve acil iniş sistemi ile güvenliği üst düzeye taşır. CE standartlarına tam uyumludur.

⚡ Performans ve Verimlilik

750 kg taşıma kapasitesi ve geniş platformu ile ağır malzeme taşıma ve yüksek çalışmalarda yüksek verimlilik sunar. %40 tırmanma kabiliyeti sayesinde her türlü arazide etkili çalışır.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Uzatılabilir platformu ve geniş çalışma alanı sayesinde iş süreçlerini kolaylaştırır. Sağlam şasi yapısı ve ergonomik kontroller ile operatör konforu ön planda tutulmuştur.

🏆 Aydın Vinç Kiralama Farkı

Aydın Vinç Kiralama olarak Zoomlion ZS2023RT modelimiz ile zorlu ve yüksek çalışmalarınızda güvenli ve verimli çözümler sunuyoruz. Profesyonel destek ekibimizle yanınızdayız.

Ek bilgi

Aks Merkezleri Aralığı

1,85 Metre

Aküler

4 x 6V- 225 Ah

Çalışma Yüksekliği

11,80 Metre

Fren

Arka Tekerler

Genişlik

1,15 Metre

Kaldırma/İndirme Süresi

60s/35s

Kaldırma/İndirme Motoru

24V/ 4,5 kW

Kapalı Yükseklik (korkuluklu)

2,53 Metre

Dönme Yarıçapı -Dış

2,20 Metre

Dönme Yarıçapı -İç

0,10 Metre

Kumanda Sistemi

Oransal

Lastikler

381mm x 127 mm

Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)

1,5" / 3"

Maksimum Kişi Sayısı

İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1

Platform Genişliği

1,12 Metre

Platform Uzunluğu

2,30 Metre

Platform Yüksekliği

9,80 Metre

Şarj Cihazı

24V / 30A

Sürüş

Ön Tekerler

Sürüş Hızı -Açık

0,8 km/h

Sürüş Hızı -Kapalı

3,5 km/h

Tırmanma Kabiliyeti

% 25

Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi

113 kg

Uzunluk

2,49 Metre

Yerden Yükseklik -Açık

0,02 Metre

Yerden Yükseklik -Kapalı

0,11 Metre

Dikey Erisim

18

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 5,241.09 10,482.18
3 3,563.92 10,691.76
4 2,727.47 10,909.88
5 2,227.42 11,137.10
6 1,895.45 11,372.68
7 1,659.97 11,619.80
8 1,484.74 11,877.90
9 1,349.75 12,147.72
10 1,243.01 12,430.08
11 1,156.90 12,725.88
12 1,086.34 13,036.11
Ay Taksit Toplam
2 5,165.82 10,331.65
3 3,512.10 10,536.30
4 2,685.00 10,739.98
5 2,193.22 10,966.11
6 1,863.86 11,183.18
7 1,633.03 11,431.18
8 1,460.11 11,680.88
9 1,327.02 11,943.15
10 1,221.90 12,218.96
11 1,137.50 12,512.51
12 1,055.25 12,663.04
Ay Taksit Toplam
2 5,246.04 10,492.08
3 3,567.35 10,702.05
4 2,730.15 10,920.61
5 2,229.65 11,148.27
6 1,897.61 11,385.63
Ay Taksit Toplam
2 5,400.15 10,800.30
3 3,674.31 11,022.93
4 2,813.73 11,254.92
5 2,299.11 11,495.57
6 1,958.02 11,748.12
7 1,716.00 12,012.01
8 1,536.00 12,288.03
9 1,397.45 12,577.03
10 1,288.00 12,879.96
11 1,199.80 13,197.84
12 1,127.65 13,531.80
Ay Taksit Toplam
2 5,241.09 10,482.18
3 3,563.92 10,691.76
4 2,727.47 10,909.88
5 2,227.42 11,137.10
6 1,895.66 11,373.98
7 1,660.16 11,621.15
8 1,484.91 11,879.31
9 1,349.91 12,149.19
10 1,243.16 12,431.63
11 1,156.90 12,725.88
12 1,086.34 13,036.11
Ay Taksit Toplam
2 5,171.17 10,342.33
3 3,515.80 10,547.41
4 2,687.88 10,751.53
5 2,195.63 10,978.15
6 1,868.25 11,209.51
7 1,634.90 11,444.27
8 1,461.82 11,694.54
9 1,328.60 11,957.43
10 1,223.39 12,233.91
11 1,138.93 12,528.19
12 1,057.66 12,691.97
Ay Taksit Toplam
2 5,246.04 10,492.08
3 3,567.35 10,702.05
4 2,730.15 10,920.61
5 2,229.65 11,148.27
6 1,897.61 11,385.63
Ay Taksit Toplam
2 5,241.09 10,482.18
3 3,563.92 10,691.76
4 2,727.47 10,909.88
5 2,227.42 11,137.10
6 1,895.66 11,373.98
7 1,660.16 11,621.15
8 1,484.91 11,879.31
9 1,349.91 12,149.19
10 1,243.16 12,431.63
11 1,156.90 12,725.88
12 1,086.34 13,036.11
Ay Taksit Toplam
2 5,229.58 10,459.16
3 3,545.72 10,637.17
4 2,720.05 10,880.21
5 2,220.50 11,102.48
6 1,883.03 11,298.16
7 1,652.48 11,567.38
8 1,478.42 11,827.32
9 1,342.73 12,084.59
10 1,230.77 12,307.69
11 1,147.12 12,618.30
12 1,078.75 12,944.98
Ay Taksit Toplam
2 5,213.76 10,427.53
3 3,542.71 10,628.12
4 2,710.91 10,843.63
5 2,213.61 11,068.07
6 1,883.66 11,301.99
7 1,649.43 11,546.01
8 1,475.10 11,800.80
9 1,340.63 12,065.64
10 1,234.42 12,344.16
11 1,148.71 12,635.84
12 1,078.47 12,941.63
Ay Taksit Toplam
2 5,241.09 10,482.18
3 3,563.92 10,691.76
4 2,727.47 10,909.88
5 2,227.42 11,137.10
6 1,895.66 11,373.98
7 1,660.16 11,621.15
8 1,484.91 11,879.31
9 1,349.91 12,149.19
10 1,243.16 12,431.63
11 1,156.90 12,725.88
12 1,086.34 13,036.11
Ay Taksit Toplam
2 5,403.07 10,806.14
3 3,676.34 11,029.01
4 2,815.32 11,261.26
5 2,300.44 11,502.19
6 1,959.17 11,755.03
7 1,717.03 12,019.23
8 1,536.95 12,295.59
9 1,398.33 12,584.95
10 1,288.83 12,888.26
11 1,200.60 13,206.55
12 1,128.41 13,540.96
Ay Taksit Toplam
2 5,241.09 10,482.18
3 3,563.92 10,691.76
4 2,727.47 10,909.88
5 2,227.42 11,137.10
6 1,895.66 11,373.98
7 1,660.16 11,621.15
8 1,484.91 11,879.31
9 1,349.91 12,149.19
10 1,243.16 12,431.63
11 1,156.90 12,725.88
12 1,086.34 13,036.11