5.5 Metre ELS LİFT – EL 5.5 JUNİOR

  • 750/ Gün

Çalışma Yüksekliği

5,5 m


Platform Yüksekliği

3,5 m


Kaldırma Kapasitesi

240 kg


Toplam Ağırlık

440 kg






5.5 Metre Elle Çekmeli Makaslı Platform | ZS0607HD EL 5.5 JUNIOR

🔹 Genel Tanıtım

5,5 m çalışma yüksekliği ve 240 kg kaldırma kapasiteli, tamamen mekanik elle çekmeli platform.

🏗️ Kullanım Alanları

Dar alanlarda bakım-onarım, depo ve hafif montaj işleri için ideal.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Emniyet valfli hidrolik sistem ve acil indirme düzeni ile güvenli çalışma.

⚡ Performans ve Verimlilik

17 s uzanış/iniş süresi, 12 V/1 kW akü ünitesi ile kesintisiz iş akışı.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Kompakt şase ve geniş platform dizaynı ile kolay manevra.

🏆 Aydın Vinç Farkı

Yerli imalat kalitesi ve 7/24 destek hizmeti.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 393.08 786.16
3 267.29 801.88
4 204.56 818.24
5 167.06 835.28
6 142.16 852.95
7 124.50 871.49
8 111.36 890.84
9 101.23 911.08
10 93.23 932.26
11 86.77 954.44
12 81.48 977.71
Ay Taksit Toplam
2 387.44 774.87
3 263.41 790.22
4 201.37 805.50
5 164.49 822.46
6 139.79 838.74
7 122.48 857.34
8 109.51 876.07
9 99.53 895.74
10 91.64 916.42
11 85.31 938.44
12 79.14 949.73
Ay Taksit Toplam
2 393.45 786.91
3 267.55 802.65
4 204.76 819.05
5 167.22 836.12
6 142.32 853.92
Ay Taksit Toplam
2 405.01 810.02
3 275.57 826.72
4 211.03 844.12
5 172.43 862.17
6 146.85 881.11
7 128.70 900.90
8 115.20 921.60
9 104.81 943.28
10 96.60 966.00
11 89.99 989.84
12 84.57 1,014.88
Ay Taksit Toplam
2 393.08 786.16
3 267.29 801.88
4 204.56 818.24
5 167.06 835.28
6 142.17 853.05
7 124.51 871.59
8 111.37 890.95
9 101.24 911.19
10 93.24 932.37
11 86.77 954.44
12 81.48 977.71
Ay Taksit Toplam
2 387.84 775.67
3 263.69 791.06
4 201.59 806.36
5 164.67 823.36
6 140.12 840.71
7 122.62 858.32
8 109.64 877.09
9 99.65 896.81
10 91.75 917.54
11 85.42 939.61
12 79.32 951.90
Ay Taksit Toplam
2 393.45 786.91
3 267.55 802.65
4 204.76 819.05
5 167.22 836.12
6 142.32 853.92
Ay Taksit Toplam
2 393.08 786.16
3 267.29 801.88
4 204.56 818.24
5 167.06 835.28
6 142.17 853.05
7 124.51 871.59
8 111.37 890.95
9 101.24 911.19
10 93.24 932.37
11 86.77 954.44
12 81.48 977.71
Ay Taksit Toplam
2 392.22 784.44
3 265.93 797.79
4 204.00 816.02
5 166.54 832.69
6 141.23 847.36
7 123.94 867.55
8 110.88 887.05
9 100.70 906.34
10 92.31 923.08
11 86.03 946.37
12 80.91 970.87
Ay Taksit Toplam
2 391.03 782.06
3 265.70 797.11
4 203.32 813.27
5 166.02 830.11
6 141.27 847.65
7 123.71 865.95
8 110.63 885.06
9 100.55 904.92
10 92.58 925.81
11 86.15 947.69
12 80.89 970.62
Ay Taksit Toplam
2 393.08 786.16
3 267.29 801.88
4 204.56 818.24
5 167.06 835.28
6 142.17 853.05
7 124.51 871.59
8 111.37 890.95
9 101.24 911.19
10 93.24 932.37
11 86.77 954.44
12 81.48 977.71
Ay Taksit Toplam
2 405.23 810.46
3 275.73 827.18
4 211.15 844.59
5 172.53 862.66
6 146.94 881.63
7 128.78 901.44
8 115.27 922.17
9 104.87 943.87
10 96.66 966.62
11 90.04 990.49
12 84.63 1,015.57
Ay Taksit Toplam
2 393.08 786.16
3 267.29 801.88
4 204.56 818.24
5 167.06 835.28
6 142.17 853.05
7 124.51 871.59
8 111.37 890.95
9 101.24 911.19
10 93.24 932.37
11 86.77 954.44
12 81.48 977.71