Dingli GTWY 16-2000 16 Metre

  • 1.500/ Gün

Maksimum Yükseklik

16 metre çalışma yüksekliği.


Tırmanma Kabiliyeti

%25 eğimde hareket kabiliyeti.


Platform Kapasitesi

200 kg taşıma kapasitesi.


Platform Ağırlığı

Toplam ağırlık 1.080 kg.

Kategoriler: Marka:





Dingli GTWY16-2000 | 16 Metre Çift Direkli Personel Yükseltici Platform

🔹 Genel Tanıtım

Dingli GTWY16-2000, çift direkli alüminyum yapısı ve 16 metre çalışma yüksekliği ile iç mekan yüksek erişim ihtiyaçlarına mükemmel çözümler sunar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda kolay kullanım sağlar.

🏗️ Kullanım Alanları

Alışveriş merkezleri, oteller, havaalanları, hastaneler ve fabrikalar gibi iç mekanlarda elektrik bakımı, temizlik, montaj ve diğer yüksek çalışma gereksinimlerinde idealdir.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Çift direkli sağlam yapı, acil iniş sistemi, aşırı yük koruma, eğim alarmı ve koruma barları ile maksimum operatör güvenliği sağlar. CE sertifikasına sahiptir.

⚡ Performans ve Verimlilik

200 kg taşıma kapasitesi ile 1 veya 2 personelin aynı anda rahat çalışmasına imkan verir. Elektrikli sürüş sistemi ile sıfır emisyon ve sessiz çalışma avantajı sunar.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Ultra kompakt şasi yapısı, hafif alüminyum gövde ve kolay sürüş kontrolleri ile kullanıcı dostu tasarımı destekler. Standart kapılardan geçebilme özelliği sayesinde iç mekan taşımalarında büyük kolaylık sağlar.

🏆 Aydın Vinç Kiralama Farkı

Aydın Vinç Kiralama olarak Dingli GTWY16-2000 modelimiz ile iç mekan yüksek erişim çalışmalarınızda güvenli, pratik ve ekonomik çözümler sunuyoruz. Profesyonel destek ekibimizle her zaman yanınızdayız.

Ek bilgi

Aks Merkezleri Aralığı

1,49 Metre

Çalışma Yüksekliği

16,00 Metre

Fren

Arka Tekerler

Genişlik

1,15 Metre

Kaldırma/İndirme Süresi

60s/35s

Kaldırma/İndirme Motoru

24V/ 4,5 kW

Kapalı Yükseklik (korkuluklu)

2,53 Metre

Dönme Yarıçapı -Dış

2,20 Metre

Dönme Yarıçapı -İç

0,10 Metre

Kumanda Sistemi

Oransal

Lastikler

381mm x 127 mm

Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)

1,5" / 3"

Maksimum Kişi Sayısı

İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1

Platform Genişliği

1,12 Metre

Platform Uzunluğu

2,30 Metre

Platform Yüksekliği

9,80 Metre

Şarj Cihazı

24V / 30A

Sürüş

Ön Tekerler

Sürüş Hızı -Açık

0,8 km/h

Sürüş Hızı -Kapalı

3,5 km/h

Tırmanma Kabiliyeti

% 25

Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi

113 kg

Uzunluk

2,49 Metre

Yerden Yükseklik -Açık

0,02 Metre

Yerden Yükseklik -Kapalı

0,07 Metre, 0,11 Metre

Yük Kapasitesi

150 Kg

Agirlik

925 Kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 786.16 1,572.33
3 534.59 1,603.76
4 409.12 1,636.48
5 334.11 1,670.56
6 284.32 1,705.90
7 249.00 1,742.97
8 222.71 1,781.68
9 202.46 1,822.16
10 186.45 1,864.51
11 173.53 1,908.88
12 162.95 1,955.42
Ay Taksit Toplam
2 774.87 1,549.75
3 526.81 1,580.44
4 402.75 1,611.00
5 328.98 1,644.92
6 279.58 1,677.48
7 244.95 1,714.68
8 219.02 1,752.13
9 199.05 1,791.47
10 183.28 1,832.84
11 170.63 1,876.88
12 158.29 1,899.46
Ay Taksit Toplam
2 786.91 1,573.81
3 535.10 1,605.31
4 409.52 1,638.09
5 334.45 1,672.24
6 284.64 1,707.84
Ay Taksit Toplam
2 810.02 1,620.05
3 551.15 1,653.44
4 422.06 1,688.24
5 344.87 1,724.34
6 293.70 1,762.22
7 257.40 1,801.80
8 230.40 1,843.20
9 209.62 1,886.56
10 193.20 1,931.99
11 179.97 1,979.68
12 169.15 2,029.77
Ay Taksit Toplam
2 786.16 1,572.33
3 534.59 1,603.76
4 409.12 1,636.48
5 334.11 1,670.56
6 284.35 1,706.10
7 249.02 1,743.17
8 222.74 1,781.90
9 202.49 1,822.38
10 186.47 1,864.74
11 173.53 1,908.88
12 162.95 1,955.42
Ay Taksit Toplam
2 775.67 1,551.35
3 527.37 1,582.11
4 403.18 1,612.73
5 329.34 1,646.72
6 280.24 1,681.43
7 245.23 1,716.64
8 219.27 1,754.18
9 199.29 1,793.61
10 183.51 1,835.09
11 170.84 1,879.23
12 158.65 1,903.79
Ay Taksit Toplam
2 786.91 1,573.81
3 535.10 1,605.31
4 409.52 1,638.09
5 334.45 1,672.24
6 284.64 1,707.84
Ay Taksit Toplam
2 786.16 1,572.33
3 534.59 1,603.76
4 409.12 1,636.48
5 334.11 1,670.56
6 284.35 1,706.10
7 249.02 1,743.17
8 222.74 1,781.90
9 202.49 1,822.38
10 186.47 1,864.74
11 173.53 1,908.88
12 162.95 1,955.42
Ay Taksit Toplam
2 784.44 1,568.87
3 531.86 1,595.57
4 408.01 1,632.03
5 333.07 1,665.37
6 282.45 1,694.72
7 247.87 1,735.11
8 221.76 1,774.10
9 201.41 1,812.69
10 184.62 1,846.15
11 172.07 1,892.74
12 161.81 1,941.75
Ay Taksit Toplam
2 782.06 1,564.13
3 531.41 1,594.22
4 406.64 1,626.55
5 332.04 1,660.21
6 282.55 1,695.30
7 247.41 1,731.90
8 221.27 1,770.12
9 201.09 1,809.85
10 185.16 1,851.62
11 172.31 1,895.38
12 161.77 1,941.24
Ay Taksit Toplam
2 786.16 1,572.33
3 534.59 1,603.76
4 409.12 1,636.48
5 334.11 1,670.56
6 284.35 1,706.10
7 249.02 1,743.17
8 222.74 1,781.90
9 202.49 1,822.38
10 186.47 1,864.74
11 173.53 1,908.88
12 162.95 1,955.42
Ay Taksit Toplam
2 810.46 1,620.92
3 551.45 1,654.35
4 422.30 1,689.19
5 345.07 1,725.33
6 293.88 1,763.25
7 257.55 1,802.88
8 230.54 1,844.34
9 209.75 1,887.74
10 193.32 1,933.24
11 180.09 1,980.98
12 169.26 2,031.14
Ay Taksit Toplam
2 786.16 1,572.33
3 534.59 1,603.76
4 409.12 1,636.48
5 334.11 1,670.56
6 284.35 1,706.10
7 249.02 1,743.17
8 222.74 1,781.90
9 202.49 1,822.38
10 186.47 1,864.74
11 173.53 1,908.88
12 162.95 1,955.42