Dizel Forklift FD30Z

  • 10


Kaldırma Yüksekliği

3 000 mm


Serbest Lift

145 mm


Kaldırma Kapasitesi

3 000 kg


Toplam Ağırlık

4 250 kg

Kategoriler: Marka:

Diesel Forklift FD30Z

🔹 Genel Tanıtım

FD30Z, 3 000 kg kaldırma kapasitesi, 3 000 mm kaldırma yüksekliği, 145 mm serbest lift ve 500 mm yük merkezi sunar.

🏗️ Kullanım Alanları

Depo, lojistik merkezleri, üretim tesisleri ve liman sahalarında mal taşıma ve yükleme‐boşaltma işleri.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Aşırı yük koruması, tilt savrulma sensörü, çelik koruyucu üst yapı ve acil durdurma sistemi.

⚡ Performans ve Verimlilik

Maksimum 20 km/sa seyir hızı, kaldırma hızı 470/520 mm/s ve %20 eğim kabiliyeti.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Ayarlanabilir koltuk, geniş görüş, kolay erişimli kumanda kolları ve geniş konsol.

🏆 Aydın Vinç Farkı

7/24 teknik destek, orijinal yedek parça ve eğitim hizmetleri.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 5.24 10.48
3 3.56 10.69
4 2.73 10.91
5 2.23 11.14
6 1.90 11.37
7 1.66 11.62
8 1.48 11.88
9 1.35 12.15
10 1.24 12.43
11 1.16 12.73
12 1.09 13.04
Ay Taksit Toplam
2 5.17 10.33
3 3.51 10.54
4 2.68 10.74
5 2.19 10.97
6 1.86 11.18
7 1.63 11.43
8 1.46 11.68
9 1.33 11.94
10 1.22 12.22
11 1.14 12.51
12 1.06 12.66
Ay Taksit Toplam
2 5.25 10.49
3 3.57 10.70
4 2.73 10.92
5 2.23 11.15
6 1.90 11.39
Ay Taksit Toplam
2 5.40 10.80
3 3.67 11.02
4 2.81 11.25
5 2.30 11.50
6 1.96 11.75
7 1.72 12.01
8 1.54 12.29
9 1.40 12.58
10 1.29 12.88
11 1.20 13.20
12 1.13 13.53
Ay Taksit Toplam
2 5.24 10.48
3 3.56 10.69
4 2.73 10.91
5 2.23 11.14
6 1.90 11.37
7 1.66 11.62
8 1.48 11.88
9 1.35 12.15
10 1.24 12.43
11 1.16 12.73
12 1.09 13.04
Ay Taksit Toplam
2 5.17 10.34
3 3.52 10.55
4 2.69 10.75
5 2.20 10.98
6 1.87 11.21
7 1.63 11.44
8 1.46 11.69
9 1.33 11.96
10 1.22 12.23
11 1.14 12.53
12 1.06 12.69
Ay Taksit Toplam
2 5.25 10.49
3 3.57 10.70
4 2.73 10.92
5 2.23 11.15
6 1.90 11.39
Ay Taksit Toplam
2 5.24 10.48
3 3.56 10.69
4 2.73 10.91
5 2.23 11.14
6 1.90 11.37
7 1.66 11.62
8 1.48 11.88
9 1.35 12.15
10 1.24 12.43
11 1.16 12.73
12 1.09 13.04
Ay Taksit Toplam
2 5.23 10.46
3 3.55 10.64
4 2.72 10.88
5 2.22 11.10
6 1.88 11.30
7 1.65 11.57
8 1.48 11.83
9 1.34 12.08
10 1.23 12.31
11 1.15 12.62
12 1.08 12.94
Ay Taksit Toplam
2 5.21 10.43
3 3.54 10.63
4 2.71 10.84
5 2.21 11.07
6 1.88 11.30
7 1.65 11.55
8 1.48 11.80
9 1.34 12.07
10 1.23 12.34
11 1.15 12.64
12 1.08 12.94
Ay Taksit Toplam
2 5.24 10.48
3 3.56 10.69
4 2.73 10.91
5 2.23 11.14
6 1.90 11.37
7 1.66 11.62
8 1.48 11.88
9 1.35 12.15
10 1.24 12.43
11 1.16 12.73
12 1.09 13.04
Ay Taksit Toplam
2 5.40 10.81
3 3.68 11.03
4 2.82 11.26
5 2.30 11.50
6 1.96 11.76
7 1.72 12.02
8 1.54 12.30
9 1.40 12.58
10 1.29 12.89
11 1.20 13.21
12 1.13 13.54
Ay Taksit Toplam
2 5.24 10.48
3 3.56 10.69
4 2.73 10.91
5 2.23 11.14
6 1.90 11.37
7 1.66 11.62
8 1.48 11.88
9 1.35 12.15
10 1.24 12.43
11 1.16 12.73
12 1.09 13.04