TEUPEN LEO 36 T

  • 20.000/ Gün

Maksimum Yükseklik

35.5 metreye kadar erişim sağlar.


Tırmanma Kabiliyeti

%30 eğimde üstün performans.


Platform Kapasitesi

200 kg taşıma kapasitesi.


Platform Ağırlığı

Toplam ağırlık 4.900 kg’dır.

Kategoriler: Marka:





TEUOEN LEO 36 T | 36 Metre Örümcek Platform

🔹 Genel Tanıtım

TEUPEN LEO 36 T, 36 metre çalışma yüksekliği ve kompakt paletli yapısı ile dar ve zorlu alanlarda bile maksimum erişim sağlar. Hibrit motor teknolojisi sayesinde hem iç hem dış mekanlarda kullanım imkanı sunar.

🏗️ Kullanım Alanları

Alışveriş merkezleri, havaalanları, sanayi tesisleri, yüksek bina cephe çalışmaları ve bakım-onarım projelerinde dar ve hassas alanlarda güvenli kullanım sunar.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Stabilizatör destek sistemi, aşırı yük sensörü, eğim alarmı ve acil iniş fonksiyonları ile maksimum güvenlik sağlar. CE normlarına tam uyumludur.

⚡ Performans ve Verimlilik

200-250 kg taşıma kapasitesi ve 15.6 metre yatay erişim ile yüksek ve geniş alanlara güvenli erişim sağlar. Hibrit motor sistemi ile sessiz ve çevreci çalışır.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Dar geçişlerde kolaylıkla hareket eden kompakt şasi yapısı ve uzaktan kumanda sistemi ile operatör konforu artırılmıştır. Hafif ve sağlam tasarımı sayesinde taşımada büyük kolaylık sağlar.

🏆 Aydın Vinç Kiralama Farkı

Aydın Vinç Kiralama olarak TEUPEN LEO 36 T modelimiz ile dar alanlarda yüksek erişim çözümlerini güvenli, çevreci ve ekonomik şekilde sunuyoruz. Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız.

Ek bilgi

Aks Merkezleri Aralığı

1,85 Metre

Aküler

4 x 6V- 225 Ah

Çalışma Yüksekliği

11,80 Metre

Fren

Arka Tekerler

Genişlik

1,15 Metre

Kaldırma/İndirme Süresi

60s/35s

Kaldırma/İndirme Motoru

24V/ 4,5 kW

Kapalı Yükseklik (korkuluklu)

2,53 Metre

Dönme Yarıçapı -Dış

2,20 Metre

Dönme Yarıçapı -İç

0,10 Metre

Kumanda Sistemi

Oransal

Lastikler

381mm x 127 mm

Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)

1,5" / 3"

Maksimum Kişi Sayısı

İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1

Platform Genişliği

1,12 Metre

Platform Uzunluğu

2,30 Metre

Platform Yüksekliği

9,80 Metre

Şarj Cihazı

24V / 30A

Sürüş

Ön Tekerler

Sürüş Hızı -Açık

0,8 km/h

Sürüş Hızı -Kapalı

3,5 km/h

Tırmanma Kabiliyeti

% 25

Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi

113 kg

Uzunluk

2,49 Metre

Yerden Yükseklik -Açık

0,02 Metre

Yerden Yükseklik -Kapalı

0,11 Metre

Yük Kapasitesi

350 Kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 10,482.18 20,964.36
3 7,127.84 21,383.51
4 5,454.94 21,819.77
5 4,454.84 22,274.20
6 3,790.89 22,745.37
7 3,319.94 23,239.60
8 2,969.47 23,755.79
9 2,699.49 24,295.43
10 2,486.02 24,860.16
11 2,313.80 25,451.77
12 2,172.69 26,072.22
Ay Taksit Toplam
2 10,331.65 20,663.29
3 7,024.20 21,072.60
4 5,369.99 21,479.97
5 4,386.45 21,932.23
6 3,727.73 22,366.36
7 3,266.05 22,862.37
8 2,920.22 23,361.76
9 2,654.03 23,886.30
10 2,443.79 24,437.93
11 2,275.00 25,025.03
12 2,110.51 25,326.07
Ay Taksit Toplam
2 10,492.08 20,984.16
3 7,134.70 21,404.11
4 5,460.30 21,841.21
5 4,459.31 22,296.54
6 3,795.21 22,771.26
Ay Taksit Toplam
2 10,800.30 21,600.60
3 7,348.62 22,045.86
4 5,627.46 22,509.85
5 4,598.23 22,991.15
6 3,916.04 23,496.24
7 3,432.00 24,024.02
8 3,072.01 24,576.06
9 2,794.90 25,154.07
10 2,575.99 25,759.92
11 2,399.61 26,395.67
12 2,255.30 27,063.60
Ay Taksit Toplam
2 10,482.18 20,964.36
3 7,127.84 21,383.51
4 5,454.94 21,819.77
5 4,454.84 22,274.20
6 3,791.33 22,747.95
7 3,320.33 23,242.30
8 2,969.83 23,758.61
9 2,699.82 24,298.38
10 2,486.33 24,863.25
11 2,313.80 25,451.77
12 2,172.69 26,072.22
Ay Taksit Toplam
2 10,342.33 20,684.66
3 7,031.61 21,094.82
4 5,375.77 21,503.06
5 4,391.26 21,956.31
6 3,736.50 22,419.01
7 3,269.79 22,888.53
8 2,923.63 23,389.08
9 2,657.21 23,914.86
10 2,446.78 24,467.82
11 2,277.85 25,056.38
12 2,115.33 25,383.93
Ay Taksit Toplam
2 10,492.08 20,984.16
3 7,134.70 21,404.11
4 5,460.30 21,841.21
5 4,459.31 22,296.54
6 3,795.21 22,771.26
Ay Taksit Toplam
2 10,482.18 20,964.36
3 7,127.84 21,383.51
4 5,454.94 21,819.77
5 4,454.84 22,274.20
6 3,791.33 22,747.95
7 3,320.33 23,242.30
8 2,969.83 23,758.61
9 2,699.82 24,298.38
10 2,486.33 24,863.25
11 2,313.80 25,451.77
12 2,172.69 26,072.22
Ay Taksit Toplam
2 10,459.16 20,918.31
3 7,091.44 21,274.33
4 5,440.10 21,760.42
5 4,440.99 22,204.95
6 3,766.05 22,596.32
7 3,304.97 23,134.76
8 2,956.83 23,654.64
9 2,685.46 24,169.18
10 2,461.54 24,615.38
11 2,294.24 25,236.59
12 2,157.50 25,889.97
Ay Taksit Toplam
2 10,427.53 20,855.06
3 7,085.41 21,256.24
4 5,421.82 21,687.27
5 4,427.23 22,136.14
6 3,767.33 22,603.98
7 3,298.86 23,092.02
8 2,950.20 23,601.60
9 2,681.25 24,131.27
10 2,468.83 24,688.31
11 2,297.42 25,271.67
12 2,156.94 25,883.27
Ay Taksit Toplam
2 10,482.18 20,964.36
3 7,127.84 21,383.51
4 5,454.94 21,819.77
5 4,454.84 22,274.20
6 3,791.33 22,747.95
7 3,320.33 23,242.30
8 2,969.83 23,758.61
9 2,699.82 24,298.38
10 2,486.33 24,863.25
11 2,313.80 25,451.77
12 2,172.69 26,072.22
Ay Taksit Toplam
2 10,806.14 21,612.28
3 7,352.67 22,058.01
4 5,630.63 22,522.52
5 4,600.87 23,004.37
6 3,918.34 23,510.05
7 3,434.07 24,038.46
8 3,073.90 24,591.17
9 2,796.66 25,169.90
10 2,577.65 25,776.52
11 2,401.19 26,413.10
12 2,256.83 27,081.92
Ay Taksit Toplam
2 10,482.18 20,964.36
3 7,127.84 21,383.51
4 5,454.94 21,819.77
5 4,454.84 22,274.20
6 3,791.33 22,747.95
7 3,320.33 23,242.30
8 2,969.83 23,758.61
9 2,699.82 24,298.38
10 2,486.33 24,863.25
11 2,313.80 25,451.77
12 2,172.69 26,072.22