Zoomlion 24 Metre ZT22JE

  • 12.500/ Gün

Maksimum Yükseklik

24 metreye kadar erişim sağlar.


Tırmanma Kabiliyeti

%30 eğimde hareket kabiliyeti.


Platform Kapasitesi

Maksimum 300 kg yük taşıma kapasitesi.


Platform Ağırlığı

Toplam ağırlık 13.200 kg’dır.






Zoomlion ZT22JE | 24 Metre Akülü Teleskopik Platform

🔹 Genel Tanıtım

Zoomlion ZT22JE, 24 metreye kadar çalışma yüksekliği ve 18,8 metre yatay erişim mesafesi ile en yüksek projelerde bile maksimum performans sağlar. Akülü motoru ile sıfır emisyon ve sessiz çalışma avantajı sunar.

🏗️ Kullanım Alanları

Yüksek bina montajları, enerji santralleri, dış cephe cam temizliği ve büyük ölçekli endüstriyel projelerde ideal çözümler sunar. 4×4 sürüş sistemi ile zorlu zeminlerde bile üstün hareket kabiliyeti sağlar.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Aşırı yük koruma, eğim alarmı, acil iniş sistemi ve tam otomatik fren sistemleri ile maksimum güvenlik sağlar. CE standartlarına uygun üretilmiştir.

⚡ Performans ve Verimlilik

300 kg taşıma kapasitesi, güçlü akü sistemi ve %30 tırmanma kabiliyeti ile ağır yüklerde bile yüksek performans sunar. Teleskopik kol yapısı ile daha geniş alanlara erişim sağlar.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

360° sürekli dönüş kabiliyeti, geniş platform alanı ve ergonomik joystick kontrolleri ile operatörlere maksimum konfor ve kontrol imkanı sunar. Kompakt şasi yapısı ile dar alanlarda rahat kullanım sağlar.

🏆 Aydın Vinç Kiralama Farkı

Aydın Vinç Kiralama olarak Zoomlion ZT22JE modelimiz ile yüksek erişim ve ağır yük taşıma projelerinizde güvenli, verimli ve çevreci çözümler sunuyoruz. Uzman ekibimizle 7/24 yanınızdayız.

Ek bilgi

Aküler

80V

Çalışma Yüksekliği

24,40 Metre

Genişlik

İstiflenmiş Genişlik 2,49 Metre

Dönme Yarıçapı -Dış

5,58 Metre

Dönme Yarıçapı -İç

2,72 Metre

Lastikler

15-625 Köpük Dolgulu Lastikler 385/65-24 Katı Lastikler

Platform Yüksekliği

22.40m

Tırmanma Kabiliyeti

45%(24°)

Uzunluk

İstiflenmiş Uzunluk 10.3m

Yük Kapasitesi

300/454kg

Ağırlık

13200kg

Hidrolik Tank Kapasitesi

120L

Kule Dönüş

360° Sürekl

Yürüyüş Motoru

4.2KW

Kaldırma Motoru

21KW

Jib Rotasyonu

130° (-55°~75°)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 6,551.36 13,102.73
3 4,454.90 13,364.70
4 3,409.34 13,637.36
5 2,784.27 13,921.37
6 2,369.31 14,215.85
7 2,074.96 14,524.75
8 1,855.92 14,847.37
9 1,687.18 15,184.65
10 1,553.76 15,537.60
11 1,446.12 15,907.36
12 1,357.93 16,295.14
Ay Taksit Toplam
2 6,457.28 12,914.56
3 4,390.12 13,170.37
4 3,356.25 13,424.98
5 2,741.53 13,707.64
6 2,329.83 13,978.98
7 2,041.28 14,288.98
8 1,825.14 14,601.10
9 1,658.77 14,928.94
10 1,527.37 15,273.70
11 1,421.88 15,640.64
12 1,319.07 15,828.80
Ay Taksit Toplam
2 6,557.55 13,115.10
3 4,459.19 13,377.57
4 3,412.69 13,650.76
5 2,787.07 13,935.34
6 2,372.01 14,232.04
Ay Taksit Toplam
2 6,750.19 13,500.38
3 4,592.89 13,778.66
4 3,517.16 14,068.66
5 2,873.89 14,369.47
6 2,447.53 14,685.15
7 2,145.00 15,015.02
8 1,920.00 15,360.04
9 1,746.81 15,721.29
10 1,609.99 16,099.95
11 1,499.75 16,497.29
12 1,409.56 16,914.75
Ay Taksit Toplam
2 6,551.36 13,102.73
3 4,454.90 13,364.70
4 3,409.34 13,637.36
5 2,784.27 13,921.37
6 2,369.58 14,217.47
7 2,075.21 14,526.44
8 1,856.14 14,849.13
9 1,687.39 15,186.49
10 1,553.95 15,539.53
11 1,446.12 15,907.36
12 1,357.93 16,295.14
Ay Taksit Toplam
2 6,463.96 12,927.91
3 4,394.75 13,184.26
4 3,359.85 13,439.42
5 2,744.54 13,722.69
6 2,335.31 14,011.88
7 2,043.62 14,305.33
8 1,827.27 14,618.17
9 1,660.75 14,946.79
10 1,529.24 15,292.39
11 1,423.66 15,660.24
12 1,322.08 15,864.96
Ay Taksit Toplam
2 6,557.55 13,115.10
3 4,459.19 13,377.57
4 3,412.69 13,650.76
5 2,787.07 13,935.34
6 2,372.01 14,232.04
Ay Taksit Toplam
2 6,551.36 13,102.73
3 4,454.90 13,364.70
4 3,409.34 13,637.36
5 2,784.27 13,921.37
6 2,369.58 14,217.47
7 2,075.21 14,526.44
8 1,856.14 14,849.13
9 1,687.39 15,186.49
10 1,553.95 15,539.53
11 1,446.12 15,907.36
12 1,357.93 16,295.14
Ay Taksit Toplam
2 6,536.97 13,073.95
3 4,432.15 13,296.46
4 3,400.07 13,600.26
5 2,775.62 13,878.09
6 2,353.78 14,122.70
7 2,065.60 14,459.22
8 1,848.02 14,784.15
9 1,678.42 15,105.74
10 1,538.46 15,384.62
11 1,433.90 15,772.87
12 1,348.44 16,181.23
Ay Taksit Toplam
2 6,517.21 13,034.41
3 4,428.38 13,285.15
4 3,388.64 13,554.54
5 2,767.02 13,835.09
6 2,354.58 14,127.49
7 2,061.79 14,432.51
8 1,843.88 14,751.00
9 1,675.78 15,082.05
10 1,543.02 15,430.19
11 1,435.89 15,794.79
12 1,348.09 16,177.04
Ay Taksit Toplam
2 6,551.36 13,102.73
3 4,454.90 13,364.70
4 3,409.34 13,637.36
5 2,784.27 13,921.37
6 2,369.58 14,217.47
7 2,075.21 14,526.44
8 1,856.14 14,849.13
9 1,687.39 15,186.49
10 1,553.95 15,539.53
11 1,446.12 15,907.36
12 1,357.93 16,295.14
Ay Taksit Toplam
2 6,753.84 13,507.67
3 4,595.42 13,786.26
4 3,519.14 14,076.58
5 2,875.55 14,377.73
6 2,448.96 14,693.78
7 2,146.29 15,024.04
8 1,921.19 15,369.48
9 1,747.91 15,731.19
10 1,611.03 16,110.32
11 1,500.74 16,508.19
12 1,410.52 16,926.20
Ay Taksit Toplam
2 6,551.36 13,102.73
3 4,454.90 13,364.70
4 3,409.34 13,637.36
5 2,784.27 13,921.37
6 2,369.58 14,217.47
7 2,075.21 14,526.44
8 1,856.14 14,849.13
9 1,687.39 15,186.49
10 1,553.95 15,539.53
11 1,446.12 15,907.36
12 1,357.93 16,295.14