Zoomlion ZS1212HD 14 Metre

  • 2.000/ Gün

Maksimum Yükseklik

14 metreye kadar güvenli erişim sağlar.

Tırmanma Kabiliyeti

%25 tırmanma kabiliyeti sunar.

Platform Kapasitesi

Maksimum 350 kg yük taşıma kapasitesi.

Platform Ağırlığı

Toplam ağırlık 3.200 kg civarındadır.






Zoomlion ZS1212HD | 14 Metre Akülü Makaslı Platform

🔹 Genel Tanıtım

Zoomlion ZS1212HD, 14 metre maksimum çalışma yüksekliği ve güçlü akülü motor yapısıyla endüstriyel alanlarda üstün performans sağlar. Sağlam ve geniş platformu ile güvenli çalışma alanı sunar.

🏗️ Kullanım Alanları

İnşaat projeleri, yüksek depo raf sistemleri, alışveriş merkezleri ve endüstriyel tesislerde güvenli yüksekte çalışma çözümleri sunar. Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti ile öne çıkar.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

Acil iniş sistemi, eğim sensörü, aşırı yük koruması ve otomatik fren sistemleri ile tam güvenlik sağlar. CE normlarına tam uyumlu olarak üretilmiştir.

⚡ Performans ve Verimlilik

24V/4.5kW motor gücü ve yüksek kapasiteli aküleri sayesinde uzun süreli kesintisiz çalışma imkânı sunar. 350 kg taşıma kapasitesi ile ağır yüklerde bile üstün verim sağlar.

🎯 Ergonomi ve Tasarım

Geniş platform alanı, katlanabilir korkuluklar ve oransal kontrol sistemleri ile hem çalışma hem de taşıma kolaylığı sağlar. Kompakt boyutları ile kolay manevra yeteneği sunar.

🏆 Aydın Vinç Kiralama Farkı

Aydın Vinç Kiralama olarak Zoomlion ZS1212HD modelimiz ile projelerinizde hem güvenlik hem de verimlilik sağlıyoruz. Uzman ekibimiz ve kaliteli ekipmanlarımız ile yanınızdayız.

Ek bilgi

Aks Merkezleri Aralığı

1,85 Metre

Fren

Arka Tekerler

Aküler

4 x 12 V-300 Ah

Çalışma Yüksekliği

13,80 Metre

Genişlik

1,15 Metre

Kaldırma/İndirme Süresi

62s / 42s

Kaldırma/İndirme Motoru

24V/ 4,5 kW

Kapalı Yükseklik (korkuluklu)

2,66 Metre

Dönme Yarıçapı -Dış

2,20 Metre

Dönme Yarıçapı -İç

0,10 Metre

Kumanda Sistemi

Oransal

Lastikler

381mm x 127 mm

Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)

1,5" / 3"

Maksimum Kişi Sayısı

3

Platform Genişliği

1,12 Metre

Platform Uzunluğu

2,30 Metre

Platform Yüksekliği

11,80 Metre

Şarj Cihazı

24V / 30A

Sürüş

Ön Tekerler

Sürüş Hızı -Açık

0,8 km/h

Sürüş Hızı -Kapalı

3,5 km/h

Tırmanma Kabiliyeti

% 25

Uzunluk

2,49 Metre

Yerden Yükseklik -Açık

0,02 Metre

Yerden Yükseklik -Kapalı

0,11 Metre

Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi

113 kg

Yük Kapasitesi

350 Kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 1,048.22 2,096.44
3 712.78 2,138.35
4 545.49 2,181.98
5 445.48 2,227.42
6 379.09 2,274.54
7 331.99 2,323.96
8 296.95 2,375.58
9 269.95 2,429.54
10 248.60 2,486.02
11 231.38 2,545.18
12 217.27 2,607.22
Ay Taksit Toplam
2 1,033.16 2,066.33
3 702.42 2,107.26
4 537.00 2,148.00
5 438.64 2,193.22
6 372.77 2,236.64
7 326.61 2,286.24
8 292.02 2,336.18
9 265.40 2,388.63
10 244.38 2,443.79
11 227.50 2,502.50
12 211.05 2,532.61
Ay Taksit Toplam
2 1,049.21 2,098.42
3 713.47 2,140.41
4 546.03 2,184.12
5 445.93 2,229.65
6 379.52 2,277.13
Ay Taksit Toplam
2 1,080.03 2,160.06
3 734.86 2,204.59
4 562.75 2,250.98
5 459.82 2,299.11
6 391.60 2,349.62
7 343.20 2,402.40
8 307.20 2,457.61
9 279.49 2,515.41
10 257.60 2,575.99
11 239.96 2,639.57
12 225.53 2,706.36
Ay Taksit Toplam
2 1,048.22 2,096.44
3 712.78 2,138.35
4 545.49 2,181.98
5 445.48 2,227.42
6 379.13 2,274.80
7 332.03 2,324.23
8 296.98 2,375.86
9 269.98 2,429.84
10 248.63 2,486.33
11 231.38 2,545.18
12 217.27 2,607.22
Ay Taksit Toplam
2 1,034.23 2,068.47
3 703.16 2,109.48
4 537.58 2,150.31
5 439.13 2,195.63
6 373.65 2,241.90
7 326.98 2,288.85
8 292.36 2,338.91
9 265.72 2,391.49
10 244.68 2,446.78
11 227.79 2,505.64
12 211.53 2,538.39
Ay Taksit Toplam
2 1,049.21 2,098.42
3 713.47 2,140.41
4 546.03 2,184.12
5 445.93 2,229.65
6 379.52 2,277.13
Ay Taksit Toplam
2 1,048.22 2,096.44
3 712.78 2,138.35
4 545.49 2,181.98
5 445.48 2,227.42
6 379.13 2,274.80
7 332.03 2,324.23
8 296.98 2,375.86
9 269.98 2,429.84
10 248.63 2,486.33
11 231.38 2,545.18
12 217.27 2,607.22
Ay Taksit Toplam
2 1,045.92 2,091.83
3 709.14 2,127.43
4 544.01 2,176.04
5 444.10 2,220.50
6 376.61 2,259.63
7 330.50 2,313.48
8 295.68 2,365.46
9 268.55 2,416.92
10 246.15 2,461.54
11 229.42 2,523.66
12 215.75 2,589.00
Ay Taksit Toplam
2 1,042.75 2,085.51
3 708.54 2,125.62
4 542.18 2,168.73
5 442.72 2,213.61
6 376.73 2,260.40
7 329.89 2,309.20
8 295.02 2,360.16
9 268.13 2,413.13
10 246.88 2,468.83
11 229.74 2,527.17
12 215.69 2,588.33
Ay Taksit Toplam
2 1,048.22 2,096.44
3 712.78 2,138.35
4 545.49 2,181.98
5 445.48 2,227.42
6 379.13 2,274.80
7 332.03 2,324.23
8 296.98 2,375.86
9 269.98 2,429.84
10 248.63 2,486.33
11 231.38 2,545.18
12 217.27 2,607.22
Ay Taksit Toplam
2 1,080.61 2,161.23
3 735.27 2,205.80
4 563.06 2,252.25
5 460.09 2,300.44
6 391.83 2,351.01
7 343.41 2,403.85
8 307.39 2,459.12
9 279.67 2,516.99
10 257.77 2,577.65
11 240.12 2,641.31
12 225.68 2,708.19
Ay Taksit Toplam
2 1,048.22 2,096.44
3 712.78 2,138.35
4 545.49 2,181.98
5 445.48 2,227.42
6 379.13 2,274.80
7 332.03 2,324.23
8 296.98 2,375.86
9 269.98 2,429.84
10 248.63 2,486.33
11 231.38 2,545.18
12 217.27 2,607.22